台湾28走势分析
基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 号码分布 | 和值走势 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | ||||
| 115065333 | 11-18 21:10 | 291 | 12 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115065332 | 11-18 21:05 | 349 | 16 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115065331 | 11-18 21:00 | 459 | 18 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 18 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115065330 | 11-18 20:55 | 119 | 11 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 11 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115065329 | 11-18 20:50 | 908 | 17 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 8 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 17 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115065328 | 11-18 20:45 | 406 | 10 | 0 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 1 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115065327 | 11-18 20:40 | 828 | 18 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 7 | 8 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 3 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 2 | 18 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115065326 | 11-18 20:35 | 356 | 14 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 8 | 1 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 4 | 7 | 8 | 14 | 8 | 6 | 3 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115065325 | 11-18 20:30 | 978 | 24 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 | 5 | 8 | 9 | 1 | 9 | 7 | 4 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 24 | 9 | 9 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115065324 | 11-18 20:25 | 620 | 08 | 0 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 4 | 6 | 9 | 10 | 2 | 10 | 8 | 5 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 10 | 10 | 10 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115065323 | 11-18 20:20 | 457 | 16 | 1 | 7 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 7 | 2 | 2 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 1 | 11 | 5 | 7 | 10 | 11 | 3 | 11 | 16 | 6 | 4 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 2 | 11 | 11 | 11 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115065322 | 11-18 20:15 | 669 | 21 | 2 | 8 | 2 | 4 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 2 | 12 | 6 | 8 | 11 | 12 | 4 | 12 | 1 | 7 | 5 | 12 | 12 | 21 | 12 | 12 | 3 | 12 | 12 | 12 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115065321 | 11-18 20:10 | 854 | 17 | 3 | 9 | 3 | 5 | 4 | 5 | 1 | 2 | 8 | 1 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 3 | 13 | 7 | 9 | 12 | 13 | 5 | 13 | 2 | 17 | 6 | 13 | 13 | 1 | 13 | 13 | 4 | 13 | 13 | 13 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115065320 | 11-18 20:05 | 806 | 14 | 0 | 10 | 4 | 6 | 1 | 1 | 6 | 3 | 8 | 2 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 4 | 14 | 8 | 10 | 13 | 14 | 14 | 14 | 3 | 1 | 7 | 14 | 14 | 2 | 14 | 14 | 5 | 14 | 14 | 14 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115065319 | 11-18 20:00 | 005 | 05 | 0 | 11 | 5 | 7 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 5 | 15 | 15 | 5 | 15 | 9 | 11 | 14 | 15 | 1 | 15 | 4 | 2 | 8 | 15 | 15 | 3 | 15 | 15 | 6 | 15 | 15 | 15 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 115065318 | 11-18 19:55 | 752 | 14 | 1 | 12 | 2 | 8 | 3 | 5 | 2 | 7 | 2 | 4 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 1 | 16 | 16 | 6 | 16 | 10 | 12 | 15 | 16 | 14 | 16 | 5 | 3 | 9 | 16 | 16 | 4 | 16 | 16 | 7 | 16 | 16 | 16 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115065317 | 11-18 19:50 | 385 | 16 | 2 | 13 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 8 | 5 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 2 | 17 | 17 | 7 | 17 | 11 | 13 | 16 | 17 | 1 | 17 | 16 | 4 | 10 | 17 | 17 | 5 | 17 | 17 | 8 | 17 | 17 | 17 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115065316 | 11-18 19:45 | 959 | 23 | 3 | 14 | 2 | 1 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 9 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 3 | 18 | 18 | 8 | 18 | 12 | 14 | 17 | 18 | 2 | 18 | 1 | 5 | 11 | 18 | 18 | 6 | 18 | 23 | 9 | 18 | 18 | 18 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115065315 | 11-18 19:40 | 084 | 12 | 0 | 15 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 8 | 1 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 4 | 19 | 19 | 9 | 19 | 13 | 15 | 12 | 19 | 3 | 19 | 2 | 6 | 12 | 19 | 19 | 7 | 19 | 1 | 10 | 19 | 19 | 19 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115065314 | 11-18 19:35 | 682 | 16 | 1 | 16 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 8 | 2 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 5 | 20 | 20 | 10 | 20 | 14 | 16 | 1 | 20 | 4 | 20 | 16 | 7 | 13 | 20 | 20 | 8 | 20 | 2 | 11 | 20 | 20 | 20 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115065313 | 11-18 19:30 | 669 | 21 | 2 | 17 | 1 | 4 | 2 | 3 | 6 | 5 | 1 | 9 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 6 | 21 | 21 | 11 | 21 | 15 | 17 | 2 | 21 | 5 | 21 | 1 | 8 | 14 | 21 | 21 | 21 | 21 | 3 | 12 | 21 | 21 | 21 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115065312 | 11-18 19:25 | 754 | 16 | 3 | 18 | 2 | 5 | 4 | 5 | 1 | 7 | 2 | 1 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 7 | 22 | 22 | 12 | 22 | 16 | 18 | 3 | 22 | 6 | 22 | 16 | 9 | 15 | 22 | 22 | 1 | 22 | 4 | 13 | 22 | 22 | 22 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115065311 | 11-18 19:20 | 814 | 13 | 4 | 1 | 3 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 2 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 8 | 23 | 23 | 13 | 23 | 17 | 19 | 4 | 13 | 7 | 23 | 1 | 10 | 16 | 23 | 23 | 2 | 23 | 5 | 14 | 23 | 23 | 23 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115065310 | 11-18 19:15 | 817 | 16 | 5 | 1 | 4 | 7 | 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 3 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 9 | 24 | 24 | 14 | 24 | 18 | 20 | 5 | 1 | 8 | 24 | 16 | 11 | 17 | 24 | 24 | 3 | 24 | 6 | 15 | 24 | 24 | 24 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115065309 | 11-18 19:10 | 863 | 17 | 6 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 6 | 1 | 8 | 4 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 10 | 25 | 25 | 15 | 25 | 19 | 21 | 6 | 2 | 9 | 25 | 1 | 17 | 18 | 25 | 25 | 4 | 25 | 7 | 16 | 25 | 25 | 25 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115065308 | 11-18 19:05 | 672 | 15 | 7 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 1 | 5 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 11 | 26 | 26 | 16 | 26 | 20 | 22 | 7 | 3 | 10 | 15 | 2 | 1 | 19 | 26 | 26 | 5 | 26 | 8 | 17 | 26 | 26 | 26 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115065307 | 11-18 19:00 | 172 | 10 | 8 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 7 | 2 | 6 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 12 | 27 | 27 | 17 | 27 | 10 | 23 | 8 | 4 | 11 | 1 | 3 | 2 | 20 | 27 | 27 | 6 | 27 | 9 | 18 | 27 | 27 | 27 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115065306 | 11-18 18:55 | 283 | 13 | 9 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 2 | 1 | 8 | 7 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 13 | 28 | 28 | 18 | 28 | 1 | 24 | 9 | 13 | 12 | 2 | 4 | 3 | 21 | 28 | 28 | 7 | 28 | 10 | 19 | 28 | 28 | 28 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115065305 | 11-18 18:50 | 510 | 06 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 8 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 14 | 6 | 29 | 19 | 29 | 2 | 25 | 10 | 1 | 13 | 3 | 5 | 4 | 22 | 29 | 29 | 8 | 29 | 11 | 20 | 29 | 29 | 29 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115065304 | 11-18 18:45 | 939 | 21 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 | 4 | 3 | 2 | 9 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 15 | 1 | 30 | 20 | 30 | 3 | 26 | 11 | 2 | 14 | 4 | 6 | 5 | 23 | 30 | 30 | 21 | 30 | 12 | 21 | 30 | 30 | 30 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 数据统计 | 号码分布 | 和值走势 | 形态 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | ||||
| 出现总次数 | 7 | 6 | 8 | 6 | 8 | 10 | 9 | 7 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 12 | 18 | 14 | 16 | 2 | 1 | 15 | 15 | |||
| 平均遗漏值 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 30 | 29 | 30 | 14 | 29 | 14 | 14 | 9 | 29 | 4 | 9 | 14 | 30 | 30 | 9 | 30 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 14 | 29 | 1 | 1 | |||
| 最大遗漏值 | 9 | 18 | 5 | 8 | 7 | 6 | 5 | 8 | 4 | 8 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 15 | 28 | 30 | 20 | 30 | 20 | 26 | 17 | 22 | 14 | 25 | 8 | 11 | 23 | 30 | 30 | 11 | 30 | 17 | 21 | 30 | 30 | 30 | 3 | 4 | 6 | 2 | 6 | 7 | 12 | 15 | 2 | 3 | |||
| 最大连出值 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 6 | 7 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | |||
反例:台湾28走势里的热号下期还会出
看似对:最近30期第三球的 7 开了很多次,被标成热号,下一期多半还是它。
实际上热号只是窗口内次数排进前三,第三球开出 7 的概率每期都是 10%,前面出了多少次都改变不了它。把期数从 30 换到 100,热号名单常常就换了一批。
反例:和值很大就记边
9、9、9 和值 27,号码里有 9,记边;8、8、8 和值 24,三个都在 1 至 8,记中。两期和值都很大,中边结论却相反。
本页中边只看号码里有没有 0 或 9,跟和值大小没有关系。
反例:分布次数等于开出的个数
看似对:5 的出现总次数是 3,说明一共开出了三个 5。
号码分布先去重再计数。若窗口里有一期是 5、5、5,另有两期各含一个 5,一共开出五个 5,出现总次数却是 3。
反例:平均遗漏 9,就是隔 9 期必出
平均遗漏是窗口内的平均间隔,向上取整后得到。它描述过去的疏密,不是倒计时;第 10 期、第 30 期才出都完全可能。
※用反例把口径读准,统计数据仍然只能作参考。